2022年10月13、14日马钢技师学院社会化认定成绩表(一)
新闻来源:安徽冶金科技职业学院 发布者:管理员 发布时间:2022-10-25 点击量:200次
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 22S00003405000252263003842 | 吕才贵 | 铸造工(五级) | 61 | 62 |
| 2 | 22S00003405000252263003843 | 潘明芳 | 铸造工(五级) | 74 | 60 |
| 3 | 22S00003405000252263003844 | 钱忠秀 | 铸造工(五级) | 69 | 36 |
| 4 | 22S00003405000252263003845 | 秦丽霄 | 铸造工(五级) | 71 | 65 |
| 5 | 22S00003405000252263003846 | 沈启发 | 铸造工(五级) | 75 | 60 |
| 6 | 22S00003405000252263003847 | 盛德姐 | 铸造工(五级) | 74 | 60 |
| 7 | 22S00003405000252263003848 | 司爱梅 | 铸造工(五级) | 68 | 60 |
| 8 | 22S00003405000252263003849 | 司家春 | 铸造工(五级) | 69 | 60 |
| 9 | 22S00003405000252263003850 | 司宗爱 | 铸造工(五级) | 75 | 60 |
| 10 | 22S00003405000252263003851 | 滕建龙 | 铸造工(五级) | 72 | 60 |
| 11 | 22S00003405000252263003852 | 王贤惠 | 铸造工(五级) | 74 | 65 |
| 12 | 22S00003405000252263003853 | 杨魏 | 铸造工(五级) | 73 | 40 |
| 13 | 22S00003405000252263003854 | 杨子秀 | 铸造工(五级) | 74 | 65 |
| 14 | 22S00003405000252263003855 | 张后兵 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 15 | 22S00003405000252263003856 | 付代美 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 16 | 22S00003405000252263003857 | 干方清 | 铸造工(五级) | 10 | 0 |
| 17 | 22S00003405000252263003858 | 高道鼓 | 铸造工(五级) | 15 | 67 |
| 18 | 22S00003405000252263003859 | 郭传吉 | 铸造工(五级) | 38 | 80 |
| 19 | 22S00003405000252263003860 | 郭传喜 | 铸造工(五级) | 33 | 75 |
| 20 | 22S00003405000252263003861 | 郭红星 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 21 | 22S00003405000252263003862 | 胡成刚 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 22 | 22S00003405000252263003863 | 黄娟 | 铸造工(五级) | 20 | 75 |
| 23 | 22S00003405000252263003864 | 黄远进 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 24 | 22S00003405000252263003865 | 贾延喜 | 铸造工(五级) | 0 | 80 |
| 25 | 22S00003405000252263003866 | 焦兆军 | 铸造工(五级) | 15 | 75 |
| 26 | 22S00003405000252263003867 | 金善妹 | 铸造工(五级) | 3 | 75 |
| 27 | 22S00003405000252263003868 | 李翠民 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 28 | 22S00003405000252263003869 | 李康喜 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 29 | 22S00003405000252263003870 | 王贤忠 | 铸造工(五级) | 10 | 83 |
| 30 | 22S00003405000252263003871 | 武花英 | 铸造工(五级) | 15 | 0 |
| 31 | 22S00003405000252263003872 | 夏年友 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 32 | 22S00003405000252263003873 | 姚德水 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 33 | 22S00003405000252263003874 | 叶林 | 铸造工(五级) | 11 | 75 |
| 34 | 22S00003405000252263003875 | 翟大收 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 35 | 22S00003405000252263003876 | 张后兵 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 36 | 22S00003405000252263003877 | 张坤余 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 37 | 22S00003405000252263003878 | 张益忠 | 铸造工(五级) | 12 | 75 |
| 38 | 22S00003405000252263003879 | 张永国 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 39 | 22S00003405000252263003880 | 张正明 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 40 | 22S00003405000252263003881 | 赵延凤 | 铸造工(五级) | 8 | 75 |
| 41 | 22S00003405000252263003882 | 郑阿方 | 铸造工(五级) | 18 | 80 |
| 42 | 22S00003405000252263003883 | 郑哲平 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 43 | 22S00003405000252263003884 | 蔡冯祥 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 44 | 22S00003405000252263003885 | 陈翠莉 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 45 | 22S00003405000252263003886 | 代传霞 | 铸造工(五级) | 10 | 0 |
| 46 | 22S00003405000252263003887 | 邓朦朦 | 铸造工(五级) | 17 | 0 |
| 47 | 22S00003405000252263003888 | 杜超超 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 48 | 22S00003405000252263003889 | 杜康林 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 49 | 22S00003405000252263003890 | 杜磊 | 铸造工(五级) | 24 | 0 |
| 50 | 22S00003405000252263003891 | 方春平 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 51 | 22S00003405000252263003892 | 冯成兴 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 52 | 22S00003405000252263003893 | 宫能梅 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 53 | 22S00003405000252263003894 | 宫为凤 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 54 | 22S00003405000252263003895 | 郭加胜 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 55 | 22S00003405000252263003896 | 郭雨 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 56 | 22S00003405000252263003897 | 胡成焕 | 铸造工(五级) | 17 | 0 |
| 57 | 22S00003405000252263003898 | 黄亮 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 58 | 22S00003405000252263003899 | 姜金杰 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 59 | 22S00003405000252263003900 | 解敏 | 铸造工(五级) | 31 | 5 |
| 60 | 22S00003405000252263003901 | 刘焕勇 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 61 | 22S00003405000252263003902 | 吕彩琴 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 62 | 22S00003405000252263003903 | 马金琳 | 铸造工(五级) | 31 | 0 |
| 63 | 22S00003405000252263003904 | 马永苍 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 64 | 22S00003405000252263003905 | 苗勇强 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 65 | 22S00003405000252263003906 | 盛春梅 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 66 | 22S00003405000252263003907 | 司家冲 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 67 | 22S00003405000252263003908 | 司绍刚 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 68 | 22S00003405000252263003909 | 司绍伟 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 69 | 22S00003405000252263003910 | 孙建国 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 70 | 22S00003405000252263003911 | 孙之仓 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 71 | 22S00003405000252263003912 | 唐传冲 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 72 | 22S00003405000252263003913 | 唐仕兵 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 73 | 22S00003405000252263003914 | 王华振 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 74 | 22S00003405000252263003915 | 王仁才 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 75 | 22S00003405000252263003916 | 王万红 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 76 | 22S00003405000252263003917 | 韦云香 | 铸造工(五级) | 8 | 0 |
| 77 | 22S00003405000252263003918 | 吴喜良 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 78 | 22S00003405000252263003919 | 徐紫衣 | 铸造工(五级) | 36 | 0 |
| 79 | 22S00003405000252263003920 | 宣大海 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 80 | 22S00003405000252263003921 | 严路 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 81 | 22S00003405000252263003922 | 颜廷峰 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 82 | 22S00003405000252263003923 | 杨猛 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 83 | 22S00003405000252263003924 | 叶兴学 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 84 | 22S00003405000252263003925 | 殷梁 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 85 | 22S00003405000252263003926 | 张浩南 | 铸造工(五级) | 22 | 0 |
| 86 | 22S00003405000252263003927 | 张秀珍 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 87 | 22S00003405000252263003928 | 张益逢 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 88 | 22S00003405000252263003929 | 张自豪 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 89 | 22S00003405000252263003930 | 郑传友 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 90 | 22S00003405000252263003931 | 郑舟明 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 91 | 22S00003405000252263003932 | 陈达玉 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 92 | 22S00003405000252263003933 | 董兴娟 | 铸造工(五级) | 40 | 15 |
| 93 | 22S00003405000252263003934 | 冯国发 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 94 | 22S00003405000252263003935 | 付莲枝 | 铸造工(五级) | 40 | 82 |
| 95 | 22S00003405000252263003936 | 干方敏 | 铸造工(五级) | 33 | 0 |
| 96 | 22S00003405000252263003937 | 高先龙 | 铸造工(五级) | 18 | 20 |
| 97 | 22S00003405000252263003938 | 宫京坪 | 铸造工(五级) | 28 | 80 |
| 98 | 22S00003405000252263003939 | 宫为和 | 铸造工(五级) | 24 | 0 |
| 99 | 22S00003405000252263003940 | 郭庆梅 | 铸造工(五级) | 12 | 85 |
| 100 | 22S00003405000252263003941 | 郭庆星 | 铸造工(五级) | 28 | 0 |
| 101 | 22S00003405000252263003942 | 郭鑫坤 | 铸造工(五级) | 9 | 0 |
| 102 | 22S00003405000252263003943 | 胡家龙 | 铸造工(五级) | 10 | 0 |
| 103 | 22S00003405000252263003944 | 黄月辉 | 铸造工(五级) | 38 | 75 |
| 104 | 22S00003405000252263003945 | 姜仕亮 | 铸造工(五级) | 15 | 90 |
| 105 | 22S00003405000252263003946 | 蒋卫春 | 铸造工(五级) | 60 | 0 |
| 106 | 22S00003405000252263003947 | 矫恒秋 | 铸造工(五级) | 41 | 80 |
| 107 | 22S00003405000252263003948 | 解在奎 | 铸造工(五级) | 8 | 60 |
| 108 | 22S00003405000252263003949 | 李捐社 | 铸造工(五级) | 8 | 0 |
| 109 | 22S00003405000252263003950 | 刘家珍 | 铸造工(五级) | 40 | 90 |
| 110 | 22S00003405000252263003951 | 刘杰 | 铸造工(五级) | 24 | 0 |
| 111 | 22S00003405000252263003952 | 刘磊 | 铸造工(五级) | 41 | 90 |
| 112 | 22S00003405000252263003953 | 刘伟 | 铸造工(五级) | 40 | 0 |
| 113 | 22S00003405000252263003954 | 潘克宏 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 114 | 22S00003405000252263003955 | 庞琼 | 铸造工(五级) | 8 | 90 |
| 115 | 22S00003405000252263003956 | 盛德菊 | 铸造工(五级) | 37 | 90 |
| 116 | 22S00003405000252263003957 | 盛宗霞 | 铸造工(五级) | 40 | 10 |
| 117 | 22S00003405000252263003958 | 司霞 | 铸造工(五级) | 21 | 0 |
| 118 | 22S00003405000252263003959 | 孙小晶 | 铸造工(五级) | 58 | 10 |
| 119 | 22S00003405000252263003960 | 汤家年 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 120 | 22S00003405000252263003961 | 田守花 | 铸造工(五级) | 33 | 85 |
| 121 | 22S00003405000252263003962 | 王洪山 | 铸造工(五级) | 23 | 0 |
| 122 | 22S00003405000252263003963 | 王守根 | 铸造工(五级) | 23 | 0 |
| 123 | 22S00003405000252263003964 | 王守姐 | 铸造工(五级) | 25 | 0 |
| 124 | 22S00003405000252263003965 | 王远宽 | 铸造工(五级) | 43 | 0 |
| 125 | 22S00003405000252263003966 | 韦书景 | 铸造工(五级) | 3 | 0 |
| 126 | 22S00003405000252263003967 | 向超 | 铸造工(五级) | 46 | 0 |
| 127 | 22S00003405000252263003968 | 肖丕银 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 128 | 22S00003405000252263003969 | 张亮 | 铸造工(五级) | 3 | 70 |
| 129 | 22S00003405000252263003970 | 张坤富 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 130 | 22S00003405000252263003971 | 郑在凤 | 铸造工(五级) | 40 | 85 |
| 131 | 22S00003405000252263003972 | 左银丽 | 铸造工(五级) | 24 | 70 |
| 132 | 22S00003405000252263003973 | 曹传奇 | 铸造工(五级) | 3 | 0 |
| 133 | 22S00003405000252263003974 | 代胜花 | 铸造工(五级) | 16 | 80 |
| 134 | 22S00003405000252263003975 | 刁操红 | 铸造工(五级) | 42 | 0 |
| 135 | 22S00003405000252263003976 | 付长霞 | 铸造工(五级) | 37 | 90 |
| 136 | 22S00003405000252263003977 | 高小五 | 铸造工(五级) | 28 | 80 |
| 137 | 22S00003405000252263003978 | 高学翠 | 铸造工(五级) | 8 | 0 |
| 138 | 22S00003405000252263003979 | 高学兰 | 铸造工(五级) | 36 | 0 |
| 139 | 22S00003405000252263003980 | 郭云妹 | 铸造工(五级) | 15 | 0 |
| 140 | 22S00003405000252263003981 | 黄为钢 | 铸造工(五级) | 38 | 80 |
| 141 | 22S00003405000252263003982 | 黄远花 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 142 | 22S00003405000252263003983 | 黄泽平 | 铸造工(五级) | 37 | 15 |
| 143 | 22S00003405000252263003984 | 贾有志 | 铸造工(五级) | 60 | 0 |
| 144 | 22S00003405000252263003985 | 姜春艳 | 铸造工(五级) | 52 | 0 |
| 145 | 22S00003405000252263003986 | 李刚英 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 146 | 22S00003405000252263003987 | 李慧 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 147 | 22S00003405000252263003988 | 李玲 | 铸造工(五级) | 19 | 0 |
| 148 | 22S00003405000252263003989 | 马玉妹 | 铸造工(五级) | 21 | 0 |
| 149 | 22S00003405000252263003990 | 苗志强 | 铸造工(五级) | 36 | 87 |
| 150 | 22S00003405000252263003991 | 孙娟 | 铸造工(五级) | 33 | 95 |
| 151 | 22S00003405000252263003992 | 王明星 | 铸造工(五级) | 30 | 85 |
| 152 | 22S00003405000252263003993 | 向蜀疆 | 铸造工(五级) | 42 | 90 |
| 153 | 22S00003405000252263003994 | 任金华 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 154 | 22S00003405000252263003995 | 肖义霞 | 铸造工(五级) | 12 | 90 |
| 155 | 22S00003405000252263003996 | 邢修才 | 铸造工(五级) | 23 | 90 |
| 156 | 22S00003405000252263003997 | 叶田梅 | 铸造工(五级) | 35 | 0 |
| 157 | 22S00003405000252263003998 | 张龙年 | 铸造工(五级) | 31 | 75 |
| 158 | 22S00003405000252263003999 | 张自芳 | 铸造工(五级) | 60 | 0 |
| 159 | 22S00003405000252263004000 | 赵谋燕 | 铸造工(五级) | 3 | 0 |
| 160 | 22S00003405000252263004001 | 赵尤梅 | 铸造工(五级) | 0 | 75 |
| 161 | 22S00003405000252263004002 | 陈永付 | 铸造工(五级) | 33 | 5 |
| 162 | 22S00003405000252263004003 | 程翠 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 163 | 22S00003405000252263004004 | 杜和亮 | 铸造工(五级) | 35 | 20 |
| 164 | 22S00003405000252263004005 | 樊健 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 165 | 22S00003405000252263004006 | 顾典文 | 铸造工(五级) | 28 | 0 |
| 166 | 22S00003405000252263004007 | 郭立霞 | 铸造工(五级) | 27 | 20 |
| 167 | 22S00003405000252263004008 | 郭致荒 | 铸造工(五级) | 46 | 20 |
| 168 | 22S00003405000252263004009 | 何业玉 | 铸造工(五级) | 30 | 20 |
| 169 | 22S00003405000252263004010 | 解勤玉 | 铸造工(五级) | 35 | 15 |
| 170 | 22S00003405000252263004011 | 解雪犇 | 铸造工(五级) | 49 | 20 |
| 171 | 22S00003405000252263004012 | 金东胜 | 铸造工(五级) | 36 | 10 |
| 172 | 22S00003405000252263004013 | 李先芳 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 173 | 22S00003405000252263004014 | 刘沛敏 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 174 | 22S00003405000252263004015 | 刘仁才 | 铸造工(五级) | 5 | 0 |
| 175 | 22S00003405000252263004016 | 罗宗益 | 铸造工(五级) | 14 | 5 |
| 176 | 22S00003405000252263004017 | 盛德清 | 铸造工(五级) | 23 | 0 |
| 177 | 22S00003405000252263004018 | 司家友 | 铸造工(五级) | 44 | 35 |
| 178 | 22S00003405000252263004019 | 司有兵 | 铸造工(五级) | 27 | 10 |
| 179 | 22S00003405000252263004020 | 汪文会 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 180 | 22S00003405000252263004021 | 尹光云 | 铸造工(五级) | 25 | 0 |
| 181 | 22S00003405000252263004022 | 张先明 | 铸造工(五级) | 42 | 5 |
| 182 | 22S00003405000252263004023 | 张燕 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 183 | 22S00003405000252263004024 | 赵礼 | 铸造工(五级) | 33 | 5 |
| 184 | 22S00003405000252263004025 | 赵礼成 | 铸造工(五级) | 46 | 45 |
| 185 | 22S00003405000252263004026 | 赵诗桃 | 铸造工(五级) | 31 | 15 |
| 186 | 22S00003405000252263004027 | 郑红兵 | 铸造工(五级) | 37 | 5 |
| 187 | 22S00003405000252263004028 | 周明香 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 188 | 22S00003405000252263004029 | 朱远相 | 铸造工(五级) | 10 | 0 |
| 189 | 22S00003405000252263004030 | 曹伟伟 | 铸造工(五级) | 77 | 50 |
| 190 | 22S00003405000252263004031 | 杜爱云 | 铸造工(五级) | 57 | 72 |
| 191 | 22S00003405000252263004032 | 杜腊梅 | 铸造工(五级) | 74 | 60 |
| 192 | 22S00003405000252263004033 | 戈小雨 | 铸造工(五级) | 72 | 65 |
| 193 | 22S00003405000252263004034 | 戈应姐 | 铸造工(五级) | 75 | 60 |
| 194 | 22S00003405000252263004035 | 宫川梅 | 铸造工(五级) | 66 | 60 |
| 195 | 22S00003405000252263004036 | 谷慎友 | 铸造工(五级) | 74 | 60 |
| 196 | 22S00003405000252263004037 | 胡成璐 | 铸造工(五级) | 73 | 60 |
| 197 | 22S00003405000252263004038 | 黄先明 | 铸造工(五级) | 71 | 60 |
| 198 | 22S00003405000252263004039 | 李明武 | 铸造工(五级) | 75 | 60 |
| 199 | 22S00003405000252263004040 | 李勇 | 铸造工(五级) | 70 | 40 |
| 200 | 22S00003405000252263004041 | 吕才兵 | 铸造工(五级) | 71 | 50 |
| 201 | 22S00003405000252263004042 | 张坤宝 | 铸造工(五级) | 70 | 40 |
| 202 | 22S00003405000252263004043 | 张腊姐 | 铸造工(五级) | 0 | 60 |
| 203 | 22S00003405000252263004044 | 张磊 | 铸造工(五级) | 72 | 60 |
| 204 | 22S00003405000252263004045 | 张苗苗 | 铸造工(五级) | 75 | 65 |
| 205 | 22S00003405000252263004046 | 张永枝 | 铸造工(五级) | 40 | 55 |
| 206 | 22S00003405000252263004047 | 张正花 | 铸造工(五级) | 60 | 60 |
| 207 | 22S00003405000252263004048 | 朱能英 | 铸造工(五级) | 75 | 60 |
| 208 | 22S00003405000252263004049 | 鲍加将 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 209 | 22S00003405000252263004050 | 陈金贵 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 210 | 22S00003405000252263004051 | 戴勤敏 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 211 | 22S00003405000252263004052 | 杜和发 | 铸造工(五级) | 13 | 60 |
| 212 | 22S00003405000252263004053 | 杜茂平 | 铸造工(五级) | 27 | 70 |
| 213 | 22S00003405000252263004054 | 方友华 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |





皖公网安备 34050402000236号