2022年10月13、14日马钢技师学院社会化认定成绩表(二)
新闻来源:安徽冶金科技职业学院 发布者:管理员 发布时间:2022-10-25 点击量:200次
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 22S00003405000252263004055 | 吴守春 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 2 | 22S00003405000252263004056 | 吴晓红 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 3 | 22S00003405000252263004057 | 项文翠 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 4 | 22S00003405000252263004058 | 肖克平 | 铸造工(五级) | 21 | 75 |
| 5 | 22S00003405000252263004059 | 肖兴文 | 铸造工(五级) | 24 | 75 |
| 6 | 22S00003405000252263004060 | 许亚楠 | 铸造工(五级) | 27 | 90 |
| 7 | 22S00003405000252263004061 | 杨忠东 | 铸造工(五级) | 0 | 65 |
| 8 | 22S00003405000252263004062 | 张德文 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 9 | 22S00003405000252263004063 | 张自新 | 铸造工(五级) | 21 | 65 |
| 10 | 22S00003405000252263004064 | 赵延磊 | 铸造工(五级) | 0 | 90 |
| 11 | 22S00003405000252263004065 | 郑德军 | 铸造工(五级) | 21 | 90 |
| 12 | 22S00003405000252263004066 | 郑巧婷 | 铸造工(五级) | 0 | 95 |
| 13 | 22S00003405000252263004067 | 刘柏枝 | 铸造工(五级) | 18 | 80 |
| 14 | 22S00003405000252263004068 | 刘俊山 | 铸造工(五级) | 60 | 90 |
| 15 | 22S00003405000252263004069 | 刘林 | 铸造工(五级) | 68 | 85 |
| 16 | 22S00003405000252263004070 | 包见英 | 铸造工(五级) | 65 | 80 |
| 17 | 22S00003405000252263004071 | 鲍二武 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 18 | 22S00003405000252263004072 | 陈怀星 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 19 | 22S00003405000252263004073 | 谷慎发 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 20 | 22S00003405000252263004074 | 谷胜刚 | 铸造工(五级) | 60 | 85 |
| 21 | 22S00003405000252263004075 | 郭佩平 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 22 | 22S00003405000252263004076 | 韩小妹 | 铸造工(五级) | 60 | 75 |
| 23 | 22S00003405000252263004077 | 胡成婷 | 铸造工(五级) | 61 | 80 |
| 24 | 22S00003405000252263004078 | 胡家增 | 铸造工(五级) | 63 | 88 |
| 25 | 22S00003405000252263004079 | 胡胜昌 | 铸造工(五级) | 60 | 80 |
| 26 | 22S00003405000252263004080 | 刘训海 | 铸造工(五级) | 60 | 80 |
| 27 | 22S00003405000252263004081 | 盛大所 | 铸造工(五级) | 60 | 80 |
| 28 | 22S00003405000252263004082 | 盛芳 | 铸造工(五级) | 60 | 75 |
| 29 | 22S00003405000252263004083 | 盛平 | 铸造工(五级) | 60 | 90 |
| 30 | 22S00003405000252263004084 | 汤家军 | 铸造工(五级) | 35 | 80 |
| 31 | 22S00003405000252263004085 | 汤娟 | 铸造工(五级) | 70 | 85 |
| 32 | 22S00003405000252263004086 | 汪有霞 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 33 | 22S00003405000252263004087 | 王胜 | 铸造工(五级) | 60 | 90 |
| 34 | 22S00003405000252263004088 | 王贤海 | 铸造工(五级) | 64 | 90 |
| 35 | 22S00003405000252263004089 | 吴井龙 | 铸造工(五级) | 60 | 85 |
| 36 | 22S00003405000252263004090 | 许平 | 铸造工(五级) | 66 | 85 |
| 37 | 22S00003405000252263004091 | 郑翠琼 | 铸造工(五级) | 33 | 85 |
| 38 | 22S00003405000252263004092 | 蔡太珍 | 铸造工(五级) | 80 | 85 |
| 39 | 22S00003405000252263004093 | 成正云 | 铸造工(五级) | 77 | 60 |
| 40 | 22S00003405000252263004094 | 傅敏 | 铸造工(五级) | 73 | 60 |
| 41 | 22S00003405000252263004095 | 郭传松 | 铸造工(五级) | 76 | 75 |
| 42 | 22S00003405000252263004096 | 郭恒告 | 铸造工(五级) | 81 | 60 |
| 43 | 22S00003405000252263004097 | 郭家抢 | 铸造工(五级) | 80 | 70 |
| 44 | 22S00003405000252263004098 | 郭志锋 | 铸造工(五级) | 88 | 60 |
| 45 | 22S00003405000252263004099 | 洪一枝 | 铸造工(五级) | 92 | 0 |
| 46 | 22S00003405000252263004100 | 胡扬胜 | 铸造工(五级) | 81 | 70 |
| 47 | 22S00003405000252263004101 | 胡子瑞 | 铸造工(五级) | 80 | 60 |
| 48 | 22S00003405000252263004102 | 黄金远 | 铸造工(五级) | 82 | 60 |
| 49 | 22S00003405000252263004103 | 黄世海 | 铸造工(五级) | 82 | 60 |
| 50 | 22S00003405000252263004104 | 贾红兵 | 铸造工(五级) | 66 | 60 |
| 51 | 22S00003405000252263004105 | 康丛英 | 铸造工(五级) | 83 | 60 |
| 52 | 22S00003405000252263004106 | 李俊玲 | 铸造工(五级) | 86 | 64 |
| 53 | 22S00003405000252263004107 | 刘万翠 | 铸造工(五级) | 86 | 62 |
| 54 | 22S00003405000252263004108 | 陆小芳 | 铸造工(五级) | 85 | 60 |
| 55 | 22S00003405000252263004109 | 钱志群 | 铸造工(五级) | 87 | 60 |
| 56 | 22S00003405000252263004110 | 沈磊 | 铸造工(五级) | 85 | 90 |
| 57 | 22S00003405000252263004111 | 盛付妹 | 铸造工(五级) | 88 | 90 |
| 58 | 22S00003405000252263004112 | 司翠芳 | 铸造工(五级) | 88 | 90 |
| 59 | 22S00003405000252263004113 | 孙之秀 | 铸造工(五级) | 89 | 80 |
| 60 | 22S00003405000252263004114 | 王春翠 | 铸造工(五级) | 88 | 70 |
| 61 | 22S00003405000252263004115 | 王贤祥 | 铸造工(五级) | 86 | 70 |
| 62 | 22S00003405000252263004116 | 许先海 | 铸造工(五级) | 87 | 86 |
| 63 | 22S00003405000252263004117 | 宣正绿 | 铸造工(五级) | 0 | 65 |
| 64 | 22S00003405000252263004118 | 杨小分 | 铸造工(五级) | 0 | 65 |
| 65 | 22S00003405000252263004119 | 张邦兰 | 铸造工(五级) | 0 | 70 |
| 66 | 22S00003405000252263004120 | 张群 | 铸造工(五级) | 0 | 65 |
| 67 | 22S00003405000252263004121 | 张荣花 | 铸造工(五级) | 0 | 65 |
| 68 | 22S00003405000252263004122 | 张训琴 | 铸造工(五级) | 0 | 60 |
| 69 | 22S00003405000252263004123 | 张一矿 | 铸造工(五级) | 0 | 60 |
| 70 | 22S00003405000252263004124 | 张永财 | 铸造工(五级) | 0 | 65 |
| 71 | 22S00003405000252263004125 | 张勇 | 铸造工(五级) | 0 | 65 |
| 72 | 22S00003405000252263004126 | 张正保 | 铸造工(五级) | 0 | 70 |
| 73 | 22S00003405000252263004127 | 张雪飞 | 铸造工(五级) | 85 | 95 |
| 74 | 22S00003405000252263004128 | 张振庭 | 铸造工(五级) | 85 | 60 |
| 75 | 22S00003405000252263004129 | 朱远贵 | 铸造工(五级) | 0 | 75 |
| 76 | 22S00003405000252263004130 | 干娣 | 铸造工(五级) | 91 | 75 |
| 77 | 22S00003405000252263004131 | 宫为凤 | 铸造工(五级) | 73 | 75 |
| 78 | 22S00003405000252263004132 | 司家姐 | 铸造工(五级) | 81 | 85 |
| 79 | 22S00003405000252263004133 | 司家燕 | 铸造工(五级) | 80 | 85 |
| 80 | 22S00003405000252263004134 | 司进军 | 铸造工(五级) | 83 | 90 |
| 81 | 22S00003405000252263004135 | 谭剪珍 | 铸造工(五级) | 78 | 90 |
| 82 | 22S00003405000252263004136 | 戈保三 | 铸造工(五级) | 62 | 60 |
| 83 | 22S00003405000252263004137 | 宫芳 | 铸造工(五级) | 65 | 90 |
| 84 | 22S00003405000252263004138 | 苟述珍 | 铸造工(五级) | 65 | 60 |
| 85 | 22S00003405000252263004139 | 郭传俊 | 铸造工(五级) | 72 | 60 |
| 86 | 22S00003405000252263004140 | 郭佩花 | 铸造工(五级) | 65 | 60 |
| 87 | 22S00003405000252263004141 | 胡宗来 | 铸造工(五级) | 75 | 85 |
| 88 | 22S00003405000252263004142 | 林宗祥 | 铸造工(五级) | 85 | 90 |
| 89 | 22S00003405000252263004143 | 刘花 | 铸造工(五级) | 87 | 80 |
| 90 | 22S00003405000252263004144 | 郑在峰 | 铸造工(五级) | 85 | 90 |
| 91 | 22S00003405000252263004145 | 周昌静 | 铸造工(五级) | 69 | 90 |
| 92 | 22S00003405000252263004146 | 朱能桂 | 铸造工(五级) | 86 | 60 |
| 93 | 22S00003405000252263004147 | 朱能青 | 铸造工(五级) | 89 | 95 |
| 94 | 22S00003405000252263004148 | 程孝福 | 铸造工(五级) | 85 | 75 |
| 95 | 22S00003405000252263004149 | 杜春雨 | 铸造工(五级) | 87 | 75 |
| 96 | 22S00003405000252263004150 | 杜红芳 | 铸造工(五级) | 84 | 60 |
| 97 | 22S00003405000252263004151 | 杜迎春 | 铸造工(五级) | 83 | 65 |
| 98 | 22S00003405000252263004152 | 戈应 | 铸造工(五级) | 85 | 80 |
| 99 | 22S00003405000252263004153 | 谷胜兰 | 铸造工(五级) | 85 | 65 |
| 100 | 22S00003405000252263004154 | 郭传凤 | 铸造工(五级) | 79 | 75 |
| 101 | 22S00003405000252263004155 | 刘祥权 | 铸造工(五级) | 79 | 80 |
| 102 | 22S00003405000252263004156 | 司家广 | 铸造工(五级) | 85 | 85 |
| 103 | 22S00003405000252263004157 | 王林 | 铸造工(五级) | 74 | 90 |
| 104 | 22S00003405000252263004158 | 肖刚 | 铸造工(五级) | 89 | 80 |
| 105 | 22S00003405000252263004159 | 胡成龙 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 106 | 22S00003405000252263004160 | 胡晓凡 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 107 | 22S00003405000252263004161 | 黄维斌 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 108 | 22S00003405000252263004162 | 黄自华 | 铸造工(五级) | 76 | 75 |
| 109 | 22S00003405000252263004163 | 李启山 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 110 | 22S00003405000252263004164 | 刘启兵 | 铸造工(五级) | 92 | 20 |
| 111 | 22S00003405000252263004165 | 刘启龙 | 铸造工(五级) | 90 | 90 |
| 112 | 22S00003405000252263004166 | 刘维雨 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 113 | 22S00003405000252263004167 | 刘祥花 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 114 | 22S00003405000252263004168 | 司家良 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 115 | 22S00003405000252263004169 | 王兰梅 | 铸造工(五级) | 89 | 0 |
| 116 | 22S00003405000252263004170 | 吴跃来 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 117 | 22S00003405000252263004171 | 伍小苗 | 铸造工(五级) | 90 | 0 |
| 118 | 22S00003405000252263004172 | 杨永花 | 铸造工(五级) | 0 | |
| 119 | 22S00003405000252263004173 | 游永碧 | 铸造工(五级) | 89 | 75 |
| 120 | 22S00003405000252263004174 | 张俊姐 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 121 | 22S00003405000252263004175 | 肖世道 | 铸造工(五级) | 81 | 85 |
| 122 | 22S00003405000252263004176 | 宣正桂 | 铸造工(五级) | 87 | 90 |
| 123 | 22S00003405000252263004177 | 宣正锁 | 铸造工(五级) | 89 | 90 |
| 124 | 22S00003405000252263004178 | 严格 | 铸造工(五级) | 81 | 60 |
| 125 | 22S00003405000252263004179 | 翟广红 | 铸造工(五级) | 76 | 60 |
| 126 | 22S00003405000252263004180 | 张群 | 铸造工(五级) | 66 | 90 |
| 127 | 22S00003405000252263004181 | 张启武 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 128 | 22S00003405000252263004182 | 张曙光 | 铸造工(五级) | 89 | 90 |
| 129 | 22S00003405000252263004183 | 张孝前 | 铸造工(五级) | 91 | 0 |
| 130 | 22S00003405000252263004184 | 张永海 | 铸造工(五级) | 67 | 90 |
| 131 | 22S00003405000252263004185 | 郑传永 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 132 | 22S00003405000252263004186 | 郑周延 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 133 | 22S00003405000252263004187 | 周邦琴 | 铸造工(五级) | 91 | 75 |
| 134 | 22S00003405000252263004188 | 肖克梅 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 135 | 22S00003405000252263004189 | 袁智强 | 铸造工(五级) | 65 | 65 |
| 136 | 22S00003405000252263004190 | 卜光强 | 铸造工(五级) | 63 | 75 |
| 137 | 22S00003405000252263004191 | 陈尚云 | 铸造工(五级) | 64 | 65 |
| 138 | 22S00003405000252263004192 | 范兴凯 | 铸造工(五级) | 60 | 60 |
| 139 | 22S00003405000252263004193 | 郭传仓 | 铸造工(五级) | 67 | 65 |
| 140 | 22S00003405000252263004194 | 郭玲 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 141 | 22S00003405000252263004195 | 纪兴翠 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 142 | 22S00003405000252263004196 | 纪兴敏 | 铸造工(五级) | 66 | 60 |
| 143 | 22S00003405000252263004197 | 蒋廷会 | 铸造工(五级) | 61 | 75 |
| 144 | 22S00003405000252263004198 | 金本银 | 铸造工(五级) | 67 | 60 |
| 145 | 22S00003405000252263004199 | 李其弟 | 铸造工(五级) | 20 | 60 |
| 146 | 22S00003405000252263004200 | 李章燕 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 147 | 22S00003405000252263004201 | 刘家宝 | 铸造工(五级) | 67 | 60 |
| 148 | 22S00003405000252263004202 | 刘勇 | 铸造工(五级) | 67 | 60 |
| 149 | 22S00003405000252263004203 | 罗老五 | 铸造工(五级) | 67 | 65 |
| 150 | 22S00003405000252263004204 | 孙启胜 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 151 | 22S00003405000252263004205 | 孙伟 | 铸造工(五级) | 65 | 70 |
| 152 | 22S00003405000252263004206 | 王克琴 | 铸造工(五级) | 64 | 60 |
| 153 | 22S00003405000252263004207 | 王少桂 | 铸造工(五级) | 61 | 70 |
| 154 | 22S00003405000252263004208 | 王绍芝 | 铸造工(五级) | 60 | 65 |
| 155 | 22S00003405000252263004209 | 韦芝翠 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 156 | 22S00003405000252263004210 | 吴应琴 | 铸造工(五级) | 60 | 60 |
| 157 | 22S00003405000252263004211 | 张波 | 铸造工(五级) | 66 | 90 |
| 158 | 22S00003405000252263004212 | 张益泽 | 铸造工(五级) | 60 | 65 |
| 159 | 22S00003405000252263004213 | 赵明芬 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 160 | 22S00003405000252263004214 | 郑海保 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 161 | 22S00003405000252263004215 | 朱云贵 | 铸造工(五级) | 60 | 65 |
| 162 | 22S00003405000252263004216 | 蔡立香 | 铸造工(五级) | 21 | 5 |
| 163 | 22S00003405000252263004217 | 曹坤 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 164 | 22S00003405000252263004218 | 陈大好 | 铸造工(五级) | 10 | 75 |
| 165 | 22S00003405000252263004219 | 陈兴江 | 铸造工(五级) | 21 | 90 |
| 166 | 22S00003405000252263004220 | 徐贤钗 | 铸造工(五级) | 62 | 65 |
| 167 | 22S00003405000252263004221 | 成国新 | 铸造工(五级) | 20 | 75 |
| 168 | 22S00003405000252263004222 | 程发霞 | 铸造工(五级) | 15 | 90 |
| 169 | 22S00003405000252263004223 | 代国庆 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 170 | 22S00003405000252263004224 | 戴俭保 | 铸造工(五级) | 37 | 85 |
| 171 | 22S00003405000252263004225 | 杜为大 | 铸造工(五级) | 13 | 60 |
| 172 | 22S00003405000252263004226 | 干方红 | 铸造工(五级) | 38 | 0 |
| 173 | 22S00003405000252263004227 | 高东升 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 174 | 22S00003405000252263004228 | 宫尚兵 | 铸造工(五级) | 0 | 60 |
| 175 | 22S00003405000252263004229 | 郭恒春 | 铸造工(五级) | 0 | 85 |
| 176 | 22S00003405000252263004230 | 郭佩全 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 177 | 22S00003405000252263004231 | 胡龙超 | 铸造工(五级) | 22 | 95 |
| 178 | 22S00003405000252263004232 | 黄道华 | 铸造工(五级) | 0 | 60 |
| 179 | 22S00003405000252263004233 | 黄海燕 | 铸造工(五级) | 25 | 95 |
| 180 | 22S00003405000252263004234 | 黄前峰 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 181 | 22S00003405000252263004235 | 贾昌胜 | 铸造工(五级) | 8 | 60 |
| 182 | 22S00003405000252263004236 | 解道政 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 183 | 22S00003405000252263004237 | 金英 | 铸造工(五级) | 13 | 75 |
| 184 | 22S00003405000252263004238 | 李本笑 | 铸造工(五级) | 28 | 90 |
| 185 | 22S00003405000252263004239 | 李海军 | 铸造工(五级) | 20 | 90 |
| 186 | 22S00003405000252263004240 | 李蓉蓉 | 铸造工(五级) | 8 | 60 |
| 187 | 22S00003405000252263004241 | 李善舵 | 铸造工(五级) | 10 | 0 |
| 188 | 22S00003405000252263004242 | 李召辉 | 铸造工(五级) | 10 | 70 |
| 189 | 22S00003405000252263004243 | 林宗兵 | 铸造工(五级) | 21 | 0 |
| 190 | 22S00003405000252263004244 | 刘祥和 | 铸造工(五级) | 8 | 90 |
| 191 | 22S00003405000252263004245 | 刘玉凤 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 192 | 22S00003405000252263004246 | 马克枝 | 铸造工(五级) | 40 | 95 |
| 193 | 22S00003405000252263004247 | 沙永凤 | 铸造工(五级) | 21 | 75 |
| 194 | 22S00003405000252263004248 | 司有林 | 铸造工(五级) | 0 | 45 |
| 195 | 22S00003405000252263004249 | 司有运 | 铸造工(五级) | 3 | 70 |
| 196 | 22S00003405000252263004250 | 孙栓 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 197 | 22S00003405000252263004251 | 孙学兵 | 铸造工(五级) | 0 | 70 |
| 198 | 22S00003405000252263004252 | 汤兴龙 | 铸造工(五级) | 26 | 85 |
| 199 | 22S00003405000252263004253 | 万正华 | 铸造工(五级) | 21 | 65 |
| 200 | 22S00003405000252263004254 | 王枝谱 | 铸造工(五级) | 29 | 85 |
| 201 | 22S00003405000252263004255 | 吴跃发 | 铸造工(五级) | 1 | 0 |
| 202 | 22S00003405000252263004256 | 徐方霞 | 铸造工(五级) | 28 | 85 |
| 203 | 22S00003405000252263004257 | 张华 | 铸造工(五级) | 14 | 90 |
| 204 | 22S00003405000252263004258 | 张俊琪 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 205 | 22S00003405000252263004259 | 张俊勤 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 206 | 22S00003405000252263004260 | 张顺 | 铸造工(五级) | 28 | 60 |
| 207 | 22S00003405000252263004261 | 和法汶 | 铸造工(五级) | 22 | 45 |
| 208 | 22S00003405000252263004262 | 胡杨贵 | 铸造工(五级) | 40 | 90 |
| 209 | 22S00003405000252263004263 | 黄荣翠 | 铸造工(五级) | 0 | 60 |
| 210 | 22S00003405000252263004264 | 黄远保 | 铸造工(五级) | 21 | 75 |
| 211 | 22S00003405000252263004265 | 金友章 | 铸造工(五级) | 21 | 0 |
| 212 | 22S00003405000252263004266 | 李伙背 | 铸造工(五级) | 0 | 75 |
| 213 | 22S00003405000252263004267 | 李毛才 | 铸造工(五级) | 25 | 65 |
| 214 | 22S00003405000252263004268 | 李牛斗 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 215 | 22S00003405000252263004269 | 李药沙 | 铸造工(五级) | 0 | 75 |
| 216 | 22S00003405000252263004270 | 钱玉华 | 铸造工(五级) | 25 | 70 |
| 217 | 22S00003405000252263004271 | 邵晓华 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 218 | 22S00003405000252263004272 | 孙光斌 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 219 | 22S00003405000252263004273 | 孙家枝 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 220 | 22S00003405000252263004274 | 王学莲 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |





皖公网安备 34050402000236号