2022年10月13、14日马钢技师学院社会化认定成绩表(三)
新闻来源:安徽冶金科技职业学院 发布者:管理员 发布时间:2022-10-25 点击量:200次
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 22S00003405000252263004275 | 张俊秀 | 铸造工(五级) | 82 | 60 |
| 2 | 22S00003405000252263004276 | 张俊勇 | 铸造工(五级) | 83 | 80 |
| 3 | 22S00003405000252263004277 | 张启泽 | 铸造工(五级) | 89 | 85 |
| 4 | 22S00003405000252263004278 | 张庆胜 | 铸造工(五级) | 86 | 65 |
| 5 | 22S00003405000252263004279 | 张书香 | 铸造工(五级) | 93 | 65 |
| 6 | 22S00003405000252263004280 | 张桃姐 | 铸造工(五级) | 93 | 60 |
| 7 | 22S00003405000252263004281 | 郑建芳 | 铸造工(五级) | 71 | 85 |
| 8 | 22S00003405000252263004282 | 陈学翠 | 铸造工(五级) | 47 | 75 |
| 9 | 22S00003405000252263004283 | 戴圣丹 | 铸造工(五级) | 75 | 60 |
| 10 | 22S00003405000252263004284 | 丁良伍 | 铸造工(五级) | 90 | 65 |
| 11 | 22S00003405000252263004285 | 高先宏 | 铸造工(五级) | 82 | 65 |
| 12 | 22S00003405000252263004286 | 郭红霞 | 铸造工(五级) | 79 | 70 |
| 13 | 22S00003405000252263004287 | 郭佩萍 | 铸造工(五级) | 88 | 70 |
| 14 | 22S00003405000252263004288 | 郭庆旺 | 铸造工(五级) | 90 | 60 |
| 15 | 22S00003405000252263004289 | 何晓菲 | 铸造工(五级) | 60 | 65 |
| 16 | 22S00003405000252263004290 | 胡加伙 | 铸造工(五级) | 81 | 70 |
| 17 | 22S00003405000252263004291 | 黄康 | 铸造工(五级) | 78 | 65 |
| 18 | 22S00003405000252263004292 | 黄世芳 | 铸造工(五级) | 83 | 65 |
| 19 | 22S00003405000252263004293 | 黄世霞 | 铸造工(五级) | 85 | 70 |
| 20 | 22S00003405000252263004294 | 刘成喜 | 铸造工(五级) | 89 | 65 |
| 21 | 22S00003405000252263004295 | 刘学群 | 铸造工(五级) | 92 | 70 |
| 22 | 22S00003405000252263004296 | 倪小亮 | 铸造工(五级) | 87 | 70 |
| 23 | 22S00003405000252263004297 | 宋丽 | 铸造工(五级) | 81 | 60 |
| 24 | 22S00003405000252263004298 | 孙义奎 | 铸造工(五级) | 79 | 60 |
| 25 | 22S00003405000252263004299 | 童刚 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 26 | 22S00003405000252263004300 | 童小飞 | 铸造工(五级) | 82 | 80 |
| 27 | 22S00003405000252263004301 | 王刚 | 铸造工(五级) | 88 | 65 |
| 28 | 22S00003405000252263004302 | 王南木 | 铸造工(五级) | 88 | 70 |
| 29 | 22S00003405000252263004303 | 王守明 | 铸造工(五级) | 49 | 75 |
| 30 | 22S00003405000252263004304 | 吴景凤 | 铸造工(五级) | 83 | 65 |
| 31 | 22S00003405000252263004305 | 谢忠菊 | 铸造工(五级) | 80 | 80 |
| 32 | 22S00003405000252263004306 | 许广海 | 铸造工(五级) | 87 | 70 |
| 33 | 22S00003405000252263004307 | 杨兴如 | 铸造工(五级) | 84 | 70 |
| 34 | 22S00003405000252263004308 | 张倩 | 铸造工(五级) | 92 | 70 |
| 35 | 22S00003405000252263004309 | 张荣兰 | 铸造工(五级) | 38 | 70 |
| 36 | 22S00003405000252263004310 | 张晓斌 | 铸造工(五级) | 89 | 65 |
| 37 | 22S00003405000252263004311 | 张旭 | 铸造工(五级) | 88 | 70 |
| 38 | 22S00003405000252263004312 | 张云 | 铸造工(五级) | 77 | 70 |
| 39 | 22S00003405000252263004313 | 张云 | 铸造工(五级) | 65 | 70 |
| 40 | 22S00003405000252263004314 | 赵谋超 | 铸造工(五级) | 86 | 75 |
| 41 | 22S00003405000252263004315 | 赵谋仙 | 铸造工(五级) | 84 | 70 |
| 42 | 22S00003405000252263004316 | 周发兵 | 铸造工(五级) | 64 | 70 |
| 43 | 22S00003405000252263004317 | 邹照华 | 铸造工(五级) | 76 | 65 |
| 44 | 22S00003405000252263004318 | 班品祥 | 铸造工(五级) | 84 | 90 |
| 45 | 22S00003405000252263004319 | 曹啟明 | 铸造工(五级) | 95 | 75 |
| 46 | 22S00003405000252263004320 | 陈维才 | 铸造工(五级) | 95 | 60 |
| 47 | 22S00003405000252263004321 | 陈远忠 | 铸造工(五级) | 90 | 85 |
| 48 | 22S00003405000252263004322 | 代树生 | 铸造工(五级) | 74 | 50 |
| 49 | 22S00003405000252263004323 | 戴传军 | 铸造工(五级) | 94 | 45 |
| 50 | 22S00003405000252263004324 | 高道成 | 铸造工(五级) | 76 | 70 |
| 51 | 22S00003405000252263004325 | 郭佩杏 | 铸造工(五级) | 78 | 60 |
| 52 | 22S00003405000252263004326 | 郭泽功 | 铸造工(五级) | 91 | 90 |
| 53 | 22S00003405000252263004327 | 胡家兰 | 铸造工(五级) | 95 | 90 |
| 54 | 22S00003405000252263004328 | 黄进 | 铸造工(五级) | 94 | 85 |
| 55 | 22S00003405000252263004329 | 金爱明 | 铸造工(五级) | 93 | 85 |
| 56 | 22S00003405000252263004330 | 金凯 | 铸造工(五级) | 10 | 75 |
| 57 | 22S00003405000252263004331 | 李桂文 | 铸造工(五级) | 89 | 90 |
| 58 | 22S00003405000252263004332 | 李金 | 铸造工(五级) | 94 | 90 |
| 59 | 22S00003405000252263004333 | 李心慧 | 铸造工(五级) | 93 | 90 |
| 60 | 22S00003405000252263004334 | 李永友 | 铸造工(五级) | 60 | 90 |
| 61 | 22S00003405000252263004335 | 凌小霞 | 铸造工(五级) | 91 | 85 |
| 62 | 22S00003405000252263004336 | 刘家萍 | 铸造工(五级) | 92 | 90 |
| 63 | 22S00003405000252263004337 | 刘祥梅 | 铸造工(五级) | 74 | 85 |
| 64 | 22S00003405000252263004338 | 马克银 | 铸造工(五级) | 87 | 90 |
| 65 | 22S00003405000252263004339 | 庞立霞 | 铸造工(五级) | 84 | 90 |
| 66 | 22S00003405000252263004340 | 宋桂彬 | 铸造工(五级) | 93 | 65 |
| 67 | 22S00003405000252263004341 | 宋泽英 | 铸造工(五级) | 88 | 90 |
| 68 | 22S00003405000252263004342 | 孙邦莲 | 铸造工(五级) | 92 | 90 |
| 69 | 22S00003405000252263004343 | 孙礼芳 | 铸造工(五级) | 69 | 65 |
| 70 | 22S00003405000252263004344 | 汪成益 | 铸造工(五级) | 95 | 60 |
| 71 | 22S00003405000252263004345 | 王浩 | 铸造工(五级) | 60 | 85 |
| 72 | 22S00003405000252263004346 | 王守海 | 铸造工(五级) | 91 | 90 |
| 73 | 22S00003405000252263004347 | 卫国文 | 铸造工(五级) | 40 | 90 |
| 74 | 22S00003405000252263004348 | 吴春文 | 铸造工(五级) | 72 | 85 |
| 75 | 22S00003405000252263004349 | 肖三保 | 铸造工(五级) | 88 | 60 |
| 76 | 22S00003405000252263004350 | 熊义宏 | 铸造工(五级) | 92 | 85 |
| 77 | 22S00003405000252263004351 | 余忠兵 | 铸造工(五级) | 82 | 80 |
| 78 | 22S00003405000252263004352 | 张后权 | 铸造工(五级) | 71 | 80 |
| 79 | 22S00003405000252263004353 | 张家勤 | 铸造工(五级) | 94 | 85 |





皖公网安备 34050402000236号