24Y00253405000111191批次职工技能等级认定成绩公示
新闻来源:安徽冶金科技职业学院 发布者:管理员 发布时间:2025-01-07 点击量:200次
准考证号 | 姓名 | 报考科目 | 理论考试状态 | 理论成绩 | 实操考试状态 | 实操成绩 |
24Y00253405000130037011391 | 李勇 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 85 | 正常考试 | 85 |
24Y00253405000130037011392 | 解俊平 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 100 | 正常考试 | 81 |
24Y00253405000130037011393 | 王武 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 76 | 正常考试 | 80 |
24Y00253405000130037011394 | 刘文杰 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 77 | 正常考试 | 65 |
24Y00253405000130037011395 | 周峰 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 75 | 正常考试 | 66 |
24Y00253405000130037011396 | 李维安 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 78 | 正常考试 | 67 |
24Y00253405000130037011397 | 童朝阳 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 96 | 正常考试 | 73 |
24Y00253405000130037011398 | 车辉 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 71 |
24Y00253405000130037011399 | 王滨弦 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 66 |
24Y00253405000130037011400 | 李峰 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 93 | 正常考试 | 74 |
24Y00253405000130037011401 | 尹峰 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 95 | 正常考试 | 70 |
24Y00253405000130037011402 | 曾劲 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 93 | 正常考试 | 67 |
24Y00253405000130037011403 | 鲁斌 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 88 | 正常考试 | 76 |
24Y00253405000130037011404 | 张强 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 75 | 正常考试 | 67 |
24Y00253405000130037011405 | 孟咸钧 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 86 | 正常考试 | 72 |
24Y00253405000130037011406 | 吴明亮 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 95 | 正常考试 | 66 |
24Y00253405000130037011407 | 肖云钢 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 86 | 正常考试 | 67 |
24Y00253405000130037011408 | 王伟 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 96 | 正常考试 | 72 |
24Y00253405000130037011409 | 许军兵 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 83 | 正常考试 | 85 |
24Y00253405000130037011410 | 徐德明 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 95 | 正常考试 | 70 |
24Y00253405000130037011411 | 计德云 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 96 | 正常考试 | 61 |
24Y00253405000130037011412 | 唐仲仨 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 78 |
24Y00253405000130037011413 | 程翔 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 83 | 正常考试 | 63 |
24Y00253405000130037011414 | 丁本跃 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 81 |
24Y00253405000130037011415 | 刘运保 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 93 | 正常考试 | 71 |
24Y00253405000130037011416 | 吴家顺 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 93 | 正常考试 | 77 |
24Y00253405000130037011417 | 方中楠 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 90 |
24Y00253405000130037011418 | 汪润声 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 80 | 正常考试 | 76 |
24Y00253405000130037011419 | 徐庆 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 95 | 正常考试 | 91 |
24Y00253405000130037011420 | 唐宗武 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 95 | 正常考试 | 64 |
24Y00253405000130037011421 | 杨文剑 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 72 |
24Y00253405000130037011422 | 万强 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 91 | 正常考试 | 74 |
24Y00253405000130037011423 | 肖本宏 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 86 | 正常考试 | 76 |
24Y00253405000130037011424 | 耿德文 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 93 | 正常考试 | 70 |
24Y00253405000130037011425 | 王嘉军 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 80 | 正常考试 | 74 |
24Y00253405000130037011426 | 吴钢 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 94 | 正常考试 | 80 |
24Y00253405000130037011427 | 闻家龙 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 84 |
24Y00253405000130037011428 | 陈华冰 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 94 | 正常考试 | 69 |
24Y00253405000130037011429 | 王兆飞 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 74 | 正常考试 | 75 |
24Y00253405000130037011430 | 柳刚 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 75 |
24Y00253405000130037011431 | 戴小勇 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 92 | 正常考试 | 76 |
24Y00253405000130037011432 | 汤德进 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 96 | 正常考试 | 82 |
24Y00253405000130037011433 | 姚光林 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 97 | 正常考试 | 85 |
24Y00253405000130037011434 | 尹凯 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 75 | 正常考试 | 84 |
24Y00253405000130037011435 | 刘庆权 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 61 | 正常考试 | 72 |
24Y00253405000130037011436 | 王叶枫 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 95 | 正常考试 | 77 |
24Y00253405000130037011437 | 邵福海 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 86 | 正常考试 | 71 |
24Y00253405000130037011438 | 朱庆 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 85 | 正常考试 | 77 |
24Y00253405000130037011439 | 陈斌 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 68 |
24Y00253405000130037011440 | 王琛 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 85 | 正常考试 | 73 |
24Y00253405000130037011441 | 仲维吉 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 94 | 正常考试 | 94 |
24Y00253405000130037011442 | 郑祥荣 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 80 | 正常考试 | 69 |
24Y00253405000130037011443 | 夏勇 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 77 | 正常考试 | 79 |
24Y00253405000130037011444 | 贾庆华 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 96 | 正常考试 | 86 |
24Y00253405000130037011445 | 周峰 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 63 | 正常考试 | 78 |
24Y00253405000130037011446 | 高峰 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 79 | 正常考试 | 72 |
24Y00253405000130037011447 | 刘正中 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 92 | 正常考试 | 77 |
24Y00253405000130037011448 | 孔治年 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 88 | 正常考试 | 79 |
24Y00253405000130037011449 | 毛志刚 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 74 | 正常考试 | 71 |
24Y00253405000130037011450 | 曾余党 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 77 | 正常考试 | 86 |
24Y00253405000130037011451 | 倪进军 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 64 | 正常考试 | 83 |
24Y00253405000130037011452 | 杨磊 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 75 | 正常考试 | 85 |
24Y00253405000130037011453 | 吴斌 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 83 | 正常考试 | 89 |
24Y00253405000130037011454 | 陶卫 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 87 | 正常考试 | 86 |
24Y00253405000130037011455 | 强光弘 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 86 | 正常考试 | 85 |
24Y00253405000130037011456 | 刘强 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 85 | 正常考试 | 73 |
24Y00253405000130037011457 | 王群 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 84 | 正常考试 | 71 |
24Y00253405000130037011458 | 刘虎 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 90 | 正常考试 | 72 |
24Y00253405000130037011459 | 苏剑 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 92 | 正常考试 | 76 |
24Y00253405000130037011460 | 杨东 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 77 | 正常考试 | 87 |
24Y00253405000130037011461 | 张林 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 80 | 正常考试 | 60 |
24Y00253405000130037011462 | 张耀艺 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 90 | 正常考试 | 75 |
24Y00253405000130037011463 | 刘声保 | 保卫管理员(--)三级 | 正常考试 | 96 | 正常考试 | 72 |
24Y002534050001 |